Limit değişiklikleri ve ek çekilişler
Aynı bakiye artışı neden farklı KDF üretir?
Limit, bakiye ve temerrüt tarihi aynı ekonomik olayı tutarlı biçimde temsil etmelidir. Referans tarihinden sonra limitin değişmesi veya temerrüt sonrasında çekiliş olması, verinin hangi parametrede ele alınacağını önemli hâle getirir.
Nereye bakılır
| Katman | Kaynak | Ne söyler |
|---|---|---|
| Tüzük | CRR3 Md. 182(1)(c) | Ek çekilişler temerrüt anına kadar ve sonrasında dikkate alınır; temerrüt sıklığı ile KDF büyüklüğü arasında güçlü pozitif korelasyon bekleniyorsa MoC artırılır |
| Tüzük | CRR3 Md. 182(1)(d) | Hesap izleme ve ödeme işleme politikaları ile ek çekilişleri önleme kabiliyeti ve isteği dikkate alınır |
| Tüzük | CRR3 Md. 182(1)(e) | Limit tutarları, taahhüde karşı güncel bakiye ve borçlu/derece bazında bakiye değişimleri izlenmeli; bakiyeler günlük izlenebilmeli |
| Tüzük | CRR3 Md. 178(2)(a)(b) | Overdraft'ta gecikme sayacı, bildirilmiş limitin aşılmasıyla başlar; bildirilmiş limitin tanımı |
| Tüzük | CRR3 Md. 173(1)(b) | Yüksek riskli borçlular ve sorunlu maruziyetler daha sık gözden geçirilir — limit aksiyonlarının tetikleyicisi |
Limit düşüşü ölçümü nasıl bozar
İki dosya, aynı gerçek çekiliş davranışı, farklı ölçülen KDF. Fark yalnız limit aksiyonundan geliyor.
| Zaman | Limit | Çekili | Çekilmemiş |
|---|---|---|---|
| Referans tarihi | 100 | 40 | 60 |
| Temerrüt | 100 | 70 | 30 |
Ek çekiliş 30. Ölçülen KDF = 30 ÷ 60 = %50
| Zaman | Limit | Çekili | Çekilmemiş |
|---|---|---|---|
| Referans tarihi | 100 | 40 | 60 |
| Erken uyarı sonrası | 75 | 55 | 20 |
| Temerrüt | 75 | 70 | 5 |
Ek çekiliş yine 30. Ama payda güncel limitten alınırsa KDF = 30 ÷ 20 = %150; payda temerrüt anındaki çekilmemiş tutardan alınırsa 30 ÷ 5 = %600; referans tarihinden alınırsa 30 ÷ 60 = %50.
Aynı davranış, üç farklı sayı. Fark yöntemden geliyor, riskten değil. Payda tanımı yazılı değilse model her dosyada farklı bir şey ölçüyor olabilir — ve bu, dokümantasyondan değil yalnız veriden görülür.
Asıl tehlike ters yönde: banka riski erken görüp limiti düşürdüğünde ölçülen ek çekiliş küçülür ve KDF düşer. Yani iyi çalışan bir erken uyarı sistemi, ölçüm doğru kurulmazsa sermayeyi azaltır. Mevzuatın Md. 182(1)(d)'de "önleme kabiliyeti ve isteği" demesinin sebebi tam olarak budur.
Limit değişen ve değişmeyen dosyaların gerçekleşen KDF dağılımları karşılaştırılabilir. Farkın ürün davranışından, risk profilinden veya tarih/payda tercihinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ayrıştırılır.
Karıştırılan kavramlar
Koşul, taraf, eylem ve kapsam
Açıklayıcı özet üzerinde bir rol seçip ilgili parçayı işaretleyin. Cümle resmî alıntı değildir.
Kavram kontrolü
Test zinciri
| Gereklilik | Validasyon testi | Beklenen kanıt |
|---|---|---|
| Bakiyeler günlük izlenebilmeli | Veri ambarındaki bakiye kaydının gerçek sıklığını kontrol et — politika değil, tablo | Veri sözlüğü; bakiye tablosunun granülaritesi |
| Limit tutarları ve taahhüde karşı bakiye izlenmeli | Limit değişiklik geçmişi saklanıyor mu; tarihsel limit sorgulanabiliyor mu | Limit değişiklik log'u; tarihsel sorgulanabilirlik |
| Ek çekilişler temerrüt sonrası da dikkate alınmalı | Temerrüt sonrası hareketlerin veri modelinde bulunup bulunmadığını kontrol et | Temerrüt sonrası hareket kayıtları |
| Önleme kabiliyeti ve isteği dikkate alınmalı | Erken uyarı ile limit aksiyonu arasındaki fiili gecikmeyi ölç; aksiyon oranını çıkar | Erken uyarı–aksiyon gecikme dağılımı; aksiyon oranı |
| Sözleşme ihlali ve teknik temerrüt olayları değerlendirilmeli | Ödeme temerrüdüne varmayan olaylarda çekiliş engellenebiliyor mu; kaç vakada engellendi | Sözleşme ihlali vaka kayıtları ve sonuçları |
| Korelasyon varsa MoC artırılmalı | Temerrüt sıklığı yüksek segmentlerde gerçekleşen KDF daha mı yüksek; ilişki test edilmiş mi | Korelasyon analizi; MoC bağlantısı |
Bir uygulama sorusu
Aşağıdaki senaryo açıklama amacıyla kurgulanmıştır.
Referans bakiyesi 60 ve temerrüt bakiyesi 90 iken limit 100’den 120’ye çıksın. Referans limitiyle hesap %75, sonradan değişen limitle hesap %50 olur. İkinci sonuç farklı bir payda kullanır; tarih eşleşmesi açıklanmadan iki oran karşılaştırılamaz.